Σύνολο Ενεργητικού
€ 1.390.979,40
Ιδια Κεφάλαια
€ 995.646,25
Σύνολο Εσόδων
€ 2.370.959,74
Καθαρά Κέρδη
€ 369.864,36
Ισολογισμός
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Αξία Κτήσεως (€) | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία (€) |
|---|---|---|---|
| Α.Μη Κυκλοφορούντα Περιουσικά Στοιχεία | |||
| 1.Ενσώματα Πάγια | |||
| Ακίνητα | |||
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | 16.899,57 | 16.899,57 | |
| Λοιπός Εξοπλισμός | 69.124,04 | 69.124,04 | |
| Επενδύσεις σε Ακίνητα | |||
| Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία | |||
| Λοιπά Ενσώματα Στοιχεία | |||
| Σύνολο | 86.023,61 | 86.023,61 | |
| 2.Άυλα Πάγια Στοιχεία | |||
| Δαπάνες Ανάπτυξης | |||
| Υπεραξία | |||
| Λοιπά Άυλα Στοιχεία | |||
| Σύνολο | |||
| 3.Προκαταβολές και μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία υπό Κατασκευή | |||
| Προκαταβολές και μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία υπό Κατασκευή | |||
| Σύνολο | |||
| 4.Χρηματοοικονομικά Περιουσικά Στοιχεία | |||
| Δάνεια και Απαιτήσεις | |||
| Χρεωστικοί Τίτλοι | |||
| Συμμετοχές σε Θυγατρικές, Συγγενείς και κοινοπραξίες | |||
| Λοιποί Συμμετοχικοί Τίτλοι | |||
| Λοιπά | |||
| Σύνολο | |||
| 5.Αναβαλλόμενοι Φόροι | |||
| Αναβαλλόμενοι Φόροι | |||
| Σύνολο | |||
| Σύνολο Κατηγορίας | 86023.61 | ||
| Β.Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία | |||
| 6.Αποθέματα | |||
| Έτοιμα και Ημιτελή προϊόντα | |||
| Εμπορεύματα | 199.640,89 | ||
| Πρώτες Ύλες και Διάφορα Υλικά | |||
| Βιολογικά Περιουσικά Στοιχεία | |||
| Προκαταβολές για Αποθέματα | |||
| Λοιπά Αποθέματα | |||
| Σύνολο | 199.640,89 | ||
| 7.Χρηματοοικονομικά Στοιχεία και Προκαταβολές | |||
| Εμπορικές Απαιτήσεις | 171.091,35 | ||
| Δουλευμένα Έσοδα Περιόδου | |||
| Λοιπες Απαιτήσεις | 19.107,86 | ||
| Λοιπά Χρηματοοικονομικά Στοιχεία | |||
| Προπληρωμένα Έξοδα | |||
| Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα | 915.115,69 | ||
| Σύνολο | 1.105.314,90 | ||
| Σύνολο Κατηγορίας | 1.105.314,90 | ||
| Γενικό Σύνολο Ενεργητικού | 1.390.979,40 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Αναπόσβεστη Αξία (€) | ||
|---|---|---|---|
| Α.Καθαρή Θέση | |||
| 1.Καταβλημένα Κεφάλαια | |||
| Κεφάλαιο | 80.000,00 | ||
| Υπέρ το Άρτιο | |||
| Καταθέσεις Ιδιοκτητών | |||
| Ίδιοι Τίτλοι | |||
| Σύνολο | 80.000,00 | ||
| 2.Διαφορές Εύλογης Αξίας | |||
| Διαφορές Αξίας Ενσώματων Παγίων | |||
| Διαφορές Αξίας Διαθεσίμων για Πώληση | |||
| Διαφορές Αξίας Στοιχείων Αντιστάθμισης Ταμειακών Ροών | |||
| Σύνολο | |||
| 3.Αποθεματικά και Αποτελέσματα εις Νεο | |||
| Αποθεματικά Νόμων Καταστατικού | 68.712,02 | ||
| Αφορολόγητα Αποθεματικά | |||
| Αποτελέσματα εις Νεο | 846.934,23 | ||
| Σύνολο | 915.646,25 | ||
| 4.Συναλλαγματικές Διαφορές | |||
| Συναλλαγματικές Διαφορές | |||
| Σύνολο | |||
| Σύνολο Κατηγορίας | 995.646,25 | ||
| Β.Προβλέψεις | |||
| 5.Προβλέψεις για Παροχές σε Εργαζόμενους | |||
| Προβλέψεις για Παροχές σε Εργαζόμενους | |||
| Λοιπες Προβλέψεις | |||
| Σύνολο | |||
| Σύνολο Κατηγορίας | |||
| Γ.Υποχρεώσεις | |||
| 6.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | |||
| Δάνεια | |||
| Λοιπες Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | |||
| Κρατικές Επιχορηγήσεις | |||
| Αναβαλόμενοι Φόροι | |||
| Σύνολο | |||
| 7.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | |||
| Τραπεζικά Δάνεια | |||
| Εμπορικές Υποχρεώσεις | 161.353,10 | ||
| Φόρος Εισοδήματος | 97.545,00 | ||
| Λοιποί Φόροι και Τέλη | 85.118,10 | ||
| Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης | 24.115,03 | ||
| Λοιπές Υποχρεώσεις | 27.201,92 | ||
| Έξοδα Χρήσεως Δουλευμένα | |||
| Έσοδα Επομένων Χρήσεων | |||
| Σύνολο | 395.333,15 | ||
| Σύνολο Κατηγορίας | 395.333,15 | ||
| Γενικό Σύνολο Παθητικού | 1.390.979,40 |
Αποτελέσματα Χρήσης
| Λογαριασμοί | Ποσό (€) |
|---|---|
| Κύκλος Εργασιών | 2.370.959,74 |
| Κόστος Πωλήσεων | 1.894.774,89 |
| Μικτό Αποτέλεσμα | 476.184,85 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | |
| 476.184,85 | |
| Έξοδα Διοίκησης | |
| Έξοδα Διάθεσης | |
| Λοιπά Έξοδα και Ζημιές | 103,13 |
| Απομειώσεις Περιουσιακών Στοιχείων (Καθαρό Ποσό) | |
| Κέρδη και Ζημιές από Διάθεση μη Κυκλοφορούντων Στοιχείων | |
| Κέρδη και Ζημιές από Επιμέτρηση στη Εύλογη Αξία | |
| Έσοδα Συμμετοχών και Επενδύσεων | |
| Κέρδος από Αγορά Οντότητας ή Τμήματος σε Τιμή Ευκαιρίας | |
| Λοιπά Έσοδα και Κέρδη | 1.705,34 |
| Αποτελέσματα προ Τόκων και Φόρων | 477.787,06 |
| Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα | |
| Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή Έξοδα | |
| Αποτελέσματα προ Φόρων | 477.787,06 |
| Φόρος Εισοδήματος | 107.922,70 |
| Αποτελέσματα Περιόδου μετά από Φόρους | 369.864,36 |